Главная / Беговые дорожки / Беговая дорожка профессиональная BRONZE GYM T1000M PRO TFT TURBO (new)
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ BRONZE GYM T1000M PRO TFT TURBO (NEW)
Артикул: T1000M_TFT_NEW
| Бренд | Bronze Gym |
| Артикул | T1000M_TFT_NEW |
| Назначение | коммерческое |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 8,5 |
| Скорость | 1-25 |
| Беговое полотно | 2.5 мм ортопедическое профессиональное |
| Длина бегового полотна, см | 162 |
| Ширина бегового полотна, см | 60 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Диапазон угла наклона MIN | 0% |
| Диапазон угла наклона MAX | 15% |
| Материал деки | парафинированная, соответствует стандарту EN957 |
| Толщина деки | 25 мм |
| Система амортизации | мультиабсорбирующая динамическая на основе 4 эластомеров и 4 запатентованных амортизирующих подушек по периметру полотна |
| Измерение пульса | есть |
| Нагрудный кардиодатчик | есть (поставляется отдельно) |
| Консоль | TFT |
| Тип консоли | 23,8 дюймовый сенсорный TFT дисплей |
| Показания консоли | программный профиль, время, скорость, дистанция, расход калорий, пульс, угол наклона, шаги |
| Общее количество программ | 44 |
| Спецификация программ | ручной режим, быстрый старт, целевые (время, дистанция, калории), 36 предустановленных программ, 6 пользовательских, 1 пульсозависимая, 6 визуализированных программ, жироанализатор |
| Интернет | есть |
| Язык интерфейса | английский |
| Складывание | Нет |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | виртуальный ландшафт, встроенные мультимедийные приложения, беспроводная зарядка телефона |
| Дополнительные особенности тренажера | большой отсек для бутылок и аксессуаров, держатель планшета, ключ безопасности, дополнительные эргономичные поручни с датчиками пульса, боковые направляющие из алюминиевого сплава, система заводской смазки бегового полотна (сервисный интервал 1000 часов), подключение через Bluetooth с программами AnyRun, ZWIFT, Kinomap, двухсторонняя дека |
| Длина в рабочем состоянии, см | 215 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 93 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 168 |
| Вес нетто, кг | 198 |
| Вес брутто, кг | 226 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Размеры упаковки: | |
| Ширина, см. | 128 |
| Длина, см. | 223 |
| Высота, см. | 76.5 |
Товар находится в категориях: